Pensions et demi-pensions | Internes | 1404,00 € |
Internes-externes | 1113,00 € | |
Demi-pensionnaires | 506,00€ | |
Tarifs commensaux (repas) | Personnels Région | 3,30 € |
Agents Etat jusqu’à l’indice 394 compris | 3,40 € | |
Agents Etat entre l’indice 394 non compris et l’indice 664 | 4,40 € | |
Agents Etat au delà de l’indice 664 | 5,40 € | |
Hôtes de passage | 7,60 € |
Les tarifs des pensions et demi-pensions 2015 sont proposés, en accord avec la décision de la Commission Permanente de la Région Poitou-Charentes.
Les tarifs sont soumis au vote du Conseil d’Administration réuni le 13 novembre 2014 et sont adoptés (23 pour, 0 contre, 0 abstention).
Comments are closed